Солнечный контроллер ФОТОН-100-50
6500,00 ₽
Краткие технические характеристики:
Входное напряжение | 100В |
Максимальное количество 12В солнечных панелей в последовательной цепи | 4 |
Максимальный ток заряда | 50А |
Напряжение АКБ | 12В, 24В |
Тип АКБ | кислотный, щелочной, литиевый, пользовательский |
КПД | 97% |
Максимальное сечение проводов | 16мм.кв. |
Размеры корпуса | 155*135*90мм |
Масса | 1кг |
Category: МРРТ контроллер
Widget Area
Описание
Основные технические характеристики ФОТОН-100-50:
Параметр | мин. | ном. | макс. |
Напряжение АКБ максимально допустимое, В | — | — | 100 |
Напряжение АКБ рабочее, В | 0 | — | 37 |
Входное напряжение максимально допустимое, В | — | — | 100 |
Входное напряжение рабочее, В | 11 | — | 100 |
Количество 12В солнечных панелей в последовательной цепи | — | — | 4 |
Ток заряда, А | — | — | 50 |
Мощность солнечных панелей, Вт | — | — | любая |
КПД, % | — | 97 | — |
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | — | 0,12 | — |
Сечение подключаемых проводов, мм.кв | 1 | — | 16 |
Рабочая температура, град.С | -40 | — | +40 |
Размеры, мм | — | 155*135*90 | — |
Масса, кг | — | — | 1 |
Характеристики зарядного устройства
Контроллер работает в режиме автоматического зарядного устройства. Метод заряда 3-х режимный:
1) ограничение тока
2) ограничение напряжения
3) стадия поддержки при пониженном напряжении
Параметр | мин. | ном. | макс. |
*Ток заряда в режиме ограничения тока, А | 1 | — | 50 |
Дискретность установки тока заряда , А | — | 1 | — |
*Напряжение заряда в режиме ограничения напряжения, В | 11 | — | 37 |
Дискретность установки напряжения заряда, В | — | 0,1 | — |
*Напряжение заряда в режиме поддержки, В | 11 | — | 37 |
*Порог тока заряда для переключения в режим поддержки , А | 1 | — | 20 |
* Настраивается с помощью системы программирования
Характеристики программируемого реле
Работа реле может быть разрешена из режима программирования
Параметр | мин. | ном. | макс. |
*Напряжение включения, В | 9 | — | 37 |
*Напряжение выключения, В | 9 | — | 37 |
Дискретность установки напряжения В | — | 0,1 | — |
Ток через контакты реле, А | — | — | 1 |
Напряжение на контактах реле, ~В | — | — | 240 |
* Настраивается с помощью системы программирования
Имеется стандартный набор защит:
Защита от КЗ выхода | + |
Защита выхода от перегрузки | + |
Защита аккумулятора от разряда через вход СБ | + |
Защита от перегрева | + |
Защита от КЗ входа | + |
Защита от обратной полярности входа | + |
Защита от отключения АКБ | + |
Для охлаждения контроллера применены вентиляторы с автоматической регулировкой скорости в зависимости от температуры внутренних элементов.
Детали
Макс. ток на входе, А | 50 |
---|---|
Максимальный ток заряда, А | 50 |
Напряжение, В | 24 |
Be the first to review “Солнечный контроллер ФОТОН-100-50”
You must be logged in to post a review.
Похожие товары
В корзинуДобавить в корзину
EPSolar Tracer MPPT 3210A 12/24В-30А
10200,00 ₽
В корзинуДобавить в корзину
В корзинуДобавить в корзину
EPSolar Tracer MPPT 2210A 12/24В – 20А
8700,00 ₽
В корзинуДобавить в корзину
EPSolar Tracer MPPT 4210A 12/24В
13900,00 ₽
В корзинуДобавить в корзину
Солнечный контроллер СКЗ-40
17000,00 ₽
В корзинуДобавить в корзину
Reviews
There are no reviews yet.