


Аккумулятор (тяг.GEL) Leoch LPCG 12-40 (12В 40Ач)
6582,00 ₽
Страна |
Китай |
Название |
LEOCH LPCG12-40 |
Напряжение, В |
12 |
Емкость, Ач |
38 |
Длина, мм |
197 |
Ширина, мм |
165 |
Высота, мм |
170 |
Высота с клеммой, мм |
170 |
Вес, кг |
13,5 |
Срок службы, лет |
12 |
Гарантия, мес. |
12 |
Тип клеммы |
Ушко под болт и гайку М6 |
Category: Аккумуляторные батареи GEL
Widget Area
Описание
Описание Leoch LPCG12-40
Аккумуляторная батарея Leoch LPCG12-40 является герметизированной и необслуживаемой, обладает высоким качеством и надежностью. Предназначена для использования в тяжелых режимах работы. Количество циклов заряда/разряда — до 400. Сертифицирована Росстандартом и имеет Декларацию о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.
Области применения: инвалидные коляски, гольф-кары, игрушки, газонокосилки.
Компонент | Свойство |
---|---|
Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Корпус и крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
Клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | сгущенная серная кислота (технология GEL) |
Вывод полюсного борна | 100 % непроницаемый для газа и электролита |
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Срок службы в буферном режиме | 12 лет |
Количество циклов при 100 % разряде | до 400 |
Емкость (25 °С): | |
---|---|
20-часовой разряд (конечное напр. 1,8 В/эл.) | 38 Ач / 1,9 A |
10-часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл.) | 35 Ач / 3,5 A |
5-часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл.) | 30,7 Ач / 6,14 А |
3-часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл.) | 27,1 Ач / 9,02 А |
1-часовой разряд (конечное напр. 1,67 В/эл.) | 22,5 Ач / 22,5 А |
Максимальный ток разряда | 380 А (5 с) |
Внутреннее сопротивление | 10,5 мОм |
Диапазон рабочих температур: | |
Разряд | -40 °С ~ 60 °С |
Заряд | 0 °С ~ 40 °С |
Хранение | -40 °С ~ 40 °С |
Номинальная рабочая температура | 25 ± 3 °С |
Метод заряда: заряд постоянным напряжением (25 °С) | |
Циклический режим | 14,4–15,0 B |
Максимальный ток заряда | не более 7,6 A |
Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
Буферный режим | 13,5–13,8 B |
Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
Зависимость емкости от температуры: | |
40 °С | 103 % |
25 °С | 100 % |
0 °С | 86 % |
Особенности
- Необслуживаемый, герметизированный, нет необходимости в доливе воды;
- Изготовлен по технологии GEL (сгущенный электролит);
- Срок службы — 12 лет в буферном режиме (при 25 °C) или более 400 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100 % разряде;
- Свободен от эффекта памяти (не уменьшает свою емкость при неполном цикле заряда-разряда);
- Большие токи нагрузки — поскольку внутреннее сопротивление мало, он способен отдавать большие мощности при питании нагрузки;
- Низкий саморазряд — 3 % в месяц при 20 °С;
- Широкий диапазон рабочих температур.
Разряд постоянным током при 25 °C (Ампер)
Конечн. напр. В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,85 В | 42,9 | 37,2 | 33,4 | 26,6 | 20,2 | 16,9 | 10,6 | 7,99 | 6,54 | 5,60 | 4,86 | 3,92 | 3,33 | 1,85 |
1,80 В | 51,5 | 42,9 | 38,0 | 29,6 | 22,7 | 18,8 | 11,5 | 8,62 | 7,01 | 5,95 | 5,16 | 4,14 | 3,50 | 1,90 |
1,75 В | 59,8 | 48,9 | 42,2 | 32,2 | 24,2 | 19,9 | 12,1 | 9,02 | 7,29 | 6,14 | 5,32 | 4,24 | 3,55 | 1,93 |
1,70 В | 66,4 | 53,2 | 45,3 | 34,2 | 25,3 | 20,8 | 12,7 | 9,33 | 7,50 | 6,32 | 5,47 | 4,33 | 3,61 | 1,96 |
1,65 В | 71,1 | 55,9 | 47,3 | 35,5 | 26,3 | 21,5 | 13,0 | 9,60 | 7,67 | 6,47 | 5,57 | 4,40 | 3,67 | 1,98 |
1,60 В | 77,5 | 59,8 | 50,6 | 37,6 | 27,8 | 22,5 | 13,5 | 9,92 | 7,90 | 6,64 | 5,70 | 4,46 | 3,73 | 2,00 |
Разряд постоянной мощностью при 25 °C (Ватт на элемент)
Конечн. напр. В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,85 В | 80,60 | 70,30 | 63,8 | 51,1 | 39,2 | 32,8 | 20,7 | 15,6 | 12,8 | 11,0 | 9,62 | 7,79 | 6,62 | 3,70 |
1,80 В | 95,40 | 80,10 | 71,6 | 56,3 | 43,7 | 36,3 | 22,4 | 16,8 | 13,7 | 11,7 | 10,2 | 8,19 | 6,95 | 3,79 |
1,75 В | 109,0 | 90,10 | 78,8 | 61,0 | 46,3 | 38,3 | 23,4 | 17,5 | 14,2 | 12,0 | 10,5 | 8,38 | 7,05 | 3,84 |
1,70 В | 119,3 | 97,10 | 83,8 | 64,2 | 48,1 | 39,8 | 24,4 | 18,1 | 14,6 | 12,3 | 10,7 | 8,55 | 7,16 | 3,90 |
1,65 В | 126,3 | 100,9 | 86,7 | 66,2 | 49,7 | 41,0 | 25,0 | 18,6 | 14,9 | 12,6 | 10,9 | 8,67 | 7,27 | 3,94 |
1,60 В | 135,2 | 106,4 | 91,8 | 69,4 | 52,1 | 42,7 | 25,8 | 19,1 | 15,3 | 12,9 | 11,1 | 8,78 | 7,37 | 3,97 |
Детали
Емкость АКБ, Ач | 40 |
---|---|
Номинальное напряжение АКБ, В | 12 |
Технология АКБ | GEL |
Be the first to review “Аккумулятор (тяг.GEL) Leoch LPCG 12-40 (12В 40Ач)”
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.