Аккумулятор Leoch DJM 1255 (12В 55Ач)

10200,00 

Модель батареи: DJM 1255 (DJM 1255)
Брэнд: Leoch
Емкость: 55А/ч (55ah)
Напряжение: 12В (12V)
Номинальное напряжение: 12В
Номинальная емкость (10ч): 55.0Ач
Длина: 229+2мм
Ширина: 138+2мм
Высота: 205+2мм
Высота (макс): 211+2мм
Вес: 16.5 кг
Выводы: T6
Материал корпуса: ABS
Емкость: 57.2 Aч/2.86A

В корзину
Widget Area

Описание

Макс. ток разряда: 660A (5с)
Внутреннее сопротивление: 7.5мОм
Диапазон рабочих температур: Разряд : -40~60°C Заряд: 0~40°C Хранение: -40~40°C
Номинальная рабочая температура: 25+3°C
Заряд (циклический режим):
не более 16,5 А
14,4 — 15,0 В при 25°С
-30 мВ/°С
Заряд (буферный режим)
не ограничен.
: 13,5 — 13,8 В при 25°С
-20 мВ/°С
Зависимость емкости от температуры:
40°C: 103%
25°C: 100%
0°C: 86%
Срок службы: 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде
Разряд постоянным током A ( 25 °С):

Uk/Tраз 5мин 10мин 15мин 20мин 30мин 45мин 10ч
1.85В/Эл 94.1 74.0 62.9 52.6 41.8 31.7 25.9 16.5 13.1 10.7 8.60 7.49 6.08 5.19
1.80В/Эл 126.4 94.6 76.0 62.2 49.4 36.8 29.0 18.0 14.1 11.4 9.23 8.03 6.45 5.50
1.75В/Эл 142.5 103.9 83.1 66.9 51.3 38.2 30.4 18.7 14.3 11.6 9.46 8.25 6.56 5.56
1.70В/Эл 156.9 113.3 88.7 70.4 53.3 39.7 31.3 19.4 14.7 11.9 9.71 8.42 6.65 5.61
1.65В/Эл 173.0 122.2 94.3 74.7 56.3 40.7 32.4 20.0 15.3 12.4 9.98 8.61 6.75 5.73
1.60В/Эл 190.8 132.7 100.8 79.6 59.4 42.5 33.6 20.7 15.8 12.7 10.3 8.79 6.82 5.79

Разряд постоянной мощностью Вт/Эл (25 °С):

Uk/Tраз 5мин 10мин 15мин 20мин 30мин 45мин 10ч
1.85В/Эл 172.1 136.7 117.4 99.2 79.7 60.9 50.0 32.1 25.5 20.9 16.9 14.7 12.0 10.3
1.80В/Эл 228.6 172.6 140.0 115.6 92.7 70.2 55.7 34.8 27.2 22.2 18.0 15.7 12.7 10.9
1.75В/Эл 252.2 186.6 151.0 123.1 95.4 72.2 58.0 35.9 27.6 22.6 18.4 16.1 12.9 11.0
1.70В/Эл 270.0 198.8 159.0 128.4 98.7 74.8 59.7 37.3 28.4 23.1 18.9 16.4 13.0 11.1
1.65В/Эл 293.6 212.6 167.8 135.4 103.3 76.0 61.2 38.1 29.4 23.8 19.3 16.7 13.2 11.3
1.60В/Эл 316.3 225.5 176.5 142.7 108.3 78.8 63.1 39.2 30.2 24.5 19.9 17.0 13.3 11.4

 

Смотреть подробные характеристики:

паспорт аккумулятора LEOCH DJM 12-50технические характеристики Leoch DJM 1255

Детали

Емкость АКБ, Ач

55

Технология АКБ

AGM

Номинальное напряжение АКБ, В

12

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Аккумулятор Leoch DJM 1255 (12В 55Ач)”